| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 22:49 | 23:56 | 67 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 22:29 | 22:39 | 9 分鐘 |
3 | 21:47 | 22:13 | 26 分鐘 | |
4 | 21:31 | 21:33 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-12-17 | 01:21 | 01:40 | 19 分鐘 |
6 | 01:00 | 01:07 | 7 分鐘 | |
7 | 00:35 | 00:44 | 9 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
9 | 2024-12-16 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
10 | 22:38 | 23:18 | 40 分鐘 | |
11 | 2024-12-15 | 22:20 | 22:21 | 1 分鐘 |
12 | 21:50 | 22:14 | 24 分鐘 | |
13 | 01:38 | 01:50 | 11 分鐘 | |
14 | 01:18 | 01:24 | 5 分鐘 | |
15 | 00:08 | 00:37 | 30 分鐘 | |
16 | 2024-12-14 | 22:36 | 23:41 | 65 分鐘 |
17 | 22:01 | 22:20 | 19 分鐘 | |
18 | 21:53 | 21:57 | 4 分鐘 | |
19 | 21:05 | 21:51 | 46 分鐘 | |
20 | 20:44 | 20:46 | 2 分鐘 | |
21 | 2024-12-13 | 12:48 | 12:54 | 6 分鐘 |
22 | 2024-12-10 | 02:11 | 02:34 | 23 分鐘 |
23 | 01:16 | 02:08 | 52 分鐘 | |
24 | 2024-12-09 | 22:55 | 23:08 | 13 分鐘 |
25 | 2024-12-08 | 10:42 | 10:55 | 13 分鐘 |
26 | 2024-12-06 | 22:43 | 23:22 | 39 分鐘 |
27 | 22:23 | 22:29 | 5 分鐘 | |
28 | 22:15 | 22:15 | 0 分鐘 | |
29 | 02:34 | 02:44 | 10 分鐘 | |
30 | 02:21 | 02:25 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hara.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. |