| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 23:47 | 23:57 | 10 分鐘 |
2 | 22:57 | 23:25 | 28 分鐘 | |
3 | 01:29 | 01:44 | 16 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
6 | 10:17 | 10:37 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 22:23 | 22:35 | 12 分鐘 |
8 | 15:24 | 15:32 | 8 分鐘 | |
9 | 15:04 | 15:18 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-12-23 | 10:48 | 10:49 | 1 分鐘 |
11 | 04:52 | 05:07 | 15 分鐘 | |
12 | 01:53 | 02:10 | 16 分鐘 | |
13 | 2024-12-22 | 00:58 | 01:05 | 7 分鐘 |
14 | 2024-12-21 | 23:04 | 23:38 | 34 分鐘 |
15 | 2024-12-20 | 23:50 | 23:56 | 6 分鐘 |
16 | 23:41 | 23:47 | 6 分鐘 | |
17 | 22:59 | 23:17 | 18 分鐘 | |
18 | 10:17 | 10:20 | 3 分鐘 | |
19 | 10:08 | 10:13 | 5 分鐘 | |
20 | 2024-12-19 | 17:33 | 17:33 | 0 分鐘 |
21 | 07:40 | 07:46 | 6 分鐘 | |
22 | 07:25 | 07:30 | 5 分鐘 | |
23 | 2024-12-18 | 20:27 | 20:31 | 5 分鐘 |
24 | 20:07 | 20:11 | 5 分鐘 | |
25 | 12:24 | 12:38 | 14 分鐘 | |
26 | 11:36 | 12:03 | 27 分鐘 | |
27 | 10:25 | 10:41 | 16 分鐘 | |
28 | 10:06 | 10:19 | 14 分鐘 | |
29 | 09:47 | 09:53 | 6 分鐘 | |
30 | 07:44 | 07:49 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hara.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. |